Lokaty
Tabela oprocentowania lokat terminowych
| Okres lokowania | Oprocentowanie * |
| 36 miesięcy | 4,50% |
| 24 miesiące | 4,15% |
| 12 miesięcy | 3,30% |
| 6 miesięcy | 2,50% |
| 3 miesiące | 2,05% |
| 2 miesiące | 0,25% |
| 1 miesiąc | 0,15% |
*oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym
Tabela oprocentowania lokat terminowych
| Oprocentowanie* | |
| UNILOKATA dla rolników Minimalny wkład 500 zł Okres lokowania - 6 m-cy |
2,70% |
*oprocentowanie stałe w stosunku rocznym